﻿_id	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อสินค้า	ประเทศต้นทาง	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	วันที่นำเข้า	ผู้จัดส่ง
1	PO-2023-001	เครื่องดื่มชาเขียว	ญี่ปุ่น	200	ลัง	1200	240000	2023-01-05T00:00:00	Tokyo Trading Co.
2	PO-2023-002	สมาร์ทโฟน	จีน	50	เครื่อง	15000	750000	2023-01-10T00:00:00	Shenzhen Electronics
3	PO-2023-003	เสื้อผ้าแฟชั่น	เกาหลีใต้	300	ตัว	350	105000	2023-01-15T00:00:00	Seoul Fashion Ltd.
4	PO-2023-004	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	สิงคโปร์	100	ชุด	2500	250000	2023-01-20T00:00:00	SingTech Solutions
5	PO-2023-005	ผลไม้กระป๋อง	มาเลเซีย	500	กระป๋อง	80	40000	2023-02-01T00:00:00	Malay Agro
6	PO-2023-006	น้ำมันปรุงอาหาร	อินโดนีเซีย	150	ขวด	150	22500	2023-02-05T00:00:00	IndoFoods
7	PO-2023-007	เครื่องสำอาง	ฝรั่งเศส	200	ชุด	1800	360000	2023-02-10T00:00:00	Paris Beauty
8	PO-2023-008	เก้าอี้สำนักงาน	เวียดนาม	30	ตัว	3500	105000	2023-02-15T00:00:00	Hanoi Furniture
9	PO-2023-009	กระดาษพิมพ์	สหรัฐอเมริกา	1000	รีม	120	120000	2023-02-20T00:00:00	US Paper Inc.
10	PO-2023-010	เครื่องใช้ครัว	เยอรมนี	50	ชุด	4200	210000	2023-03-01T00:00:00	German Home
11	PO-2023-011	ของเล่นเด็ก	ไต้หวัน	400	ชิ้น	250	100000	2023-03-05T00:00:00	Taiwan Toys
12	PO-2023-012	ปลากระป๋อง	นอร์เวย์	600	กระป๋อง	95	57000	2023-03-10T00:00:00	Norway Seafood
13	PO-2023-013	เครื่องประดับ	อิตาลี	100	ชิ้น	5000	500000	2023-03-15T00:00:00	Italian Luxury
14	PO-2023-014	ผ้าฝ้าย	อินเดีย	800	เมตร	180	144000	2023-03-20T00:00:00	India Textiles
15	PO-2023-015	รองเท้า	บราซิล	200	คู่	1500	300000	2023-04-01T00:00:00	Brazil Footwear
16	PO-2023-016	เครื่องดนตรี	สหราชอาณาจักร	20	ชิ้น	8000	160000	2023-04-05T00:00:00	UK Music
17	PO-2023-017	หลอดไฟ LED	เนเธอร์แลนด์	1200	ดวง	90	108000	2023-04-10T00:00:00	Dutch Lights
18	PO-2023-018	หนังสือ	แคนาดา	500	เล่ม	200	100000	2023-04-15T00:00:00	Canada Books
19	PO-2023-019	อุปกรณ์กีฬา	ออสเตรเลีย	150	ชิ้น	1200	180000	2023-04-20T00:00:00	Aussie Sports
20	PO-2023-020	ยารักษาโรค	สวิตเซอร์แลนด์	300	กล่อง	2800	840000	2023-04-25T00:00:00	Swiss Pharma
